Ca coûte combien chez Vie & Véranda ?
Le calcul de nos prix
Vous vous demandez comment sont calculés les prix au m2 affichés pour nos gammes ?
En toute transparence, voici les dimensions nous ayant permis de faire ces chiffrages.
Ce sont des versions de base, hors options et accessoires. Chaque étude est personnalisée et devra prendre en compte les contraintes extérieures de l’existant, altitude, orientation, acheminement du matériel, etc.
Alizé
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 5 700 mm |
Profondeur | 3 200 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 18,24 m² |
Nombre de châssis coulissants | 2 |
Nombre de châssis fixes | 2 |
Muret | 800 mm |
Tarif TTC | 24 294 € |
Prix TTC / m² | 1 332 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Alizé toit plat
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 6 400 mm |
Profondeur | 4 000 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 25,6 m² |
Nombre de châssis coulissants | 2 |
Nombre de châssis fixes | 3 |
Muret | n/a |
Tarif TTC | 37 825 € |
Prix TTC / m² | 1 478 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Azur
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 5 700 mm |
Profondeur | 3 200 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 18,24 m² |
Nombre de châssis coulissants | 2 |
Nombre de châssis fixes | 2 |
Muret | 800 mm |
Tarif TTC | 30 568 € |
Prix TTC / m² | 1 676 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Clarence
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 6 050 mm |
Profondeur | 3 100 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 18,75 m² |
Nombre de châssis coulissants | 2 |
Nombre de châssis fixes | 2 |
Muret | n/a |
Tarif TTC | 27 668 € |
Prix TTC / m² | 1 475 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Duo
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Gamme de base | Équilibre |
Largeur | 8 000 mm |
Profondeur | 3 200 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 25,6 m² |
Superficie de la véranda | 18,6 m² |
Nombre de châssis coulissants | 2 |
Nombre de châssis fixes | 2 |
Muret | 800 mm |
Tarif TTC | 36 642 € |
Prix TTC / m² | 1 431 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Équilibre
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 5 800 mm |
Profondeur | 3 200 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 18,56 m² |
Nombre de châssis coulissants | 2 |
Nombre de châssis fixes | 2 |
Muret | 800 mm |
Tarif TTC | 30 504 € |
Prix TTC / m² | 1 644 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Équilibre toit plat
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 6 400 mm |
Profondeur | 4 000 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 25,6 m² |
Nombre de châssis coulissants | 2 |
Nombre de châssis fixes | 2 |
Muret | 800 mm |
Éclairage | Lot de 10 spots |
Tarif TTC | 48 622 € |
Prix TTC / m² | 1 899 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Horizon
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 6 540 mm |
Profondeur | 3 270 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 21,39 m² |
Nombre de châssis coulissants | 2 |
Nombre de châssis fixes | 2 |
Muret | 1 000 mm |
Vitrage de toiture | Dôme vitré 1 pan de 2500 m² |
Tarif TTC | 42 167 € |
Prix TTC / m² | 1 972 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Loungia
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 6 015 mm |
Profondeur | 3 500 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 21,05 m² |
Tarif TTC | 16 500 € |
Prix TTC / m² | 784 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Naeva
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 6 400 mm |
Profondeur | 3 200 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 20,48 m² |
Nombre de châssis coulissants | 2 |
Nombre de châssis fixes | 2 |
Muret | 1 000 mm |
Tarif TTC | 37 340 € |
Prix TTC / m² | 1 823 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Nature
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 6 540 mm |
Profondeur | 3 270 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 21,39 m² |
Nombre de châssis coulissants | 2 |
Nombre de châssis fixes | 2 |
Muret | 1 000 mm |
Tarif TTC | 37 525 € |
Prix TTC / m² | 1 755 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Sereno
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 3 000 mm |
Profondeur | 3 000 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 9 m² |
Nombre de châssis coulissants | 1 |
Nombre de châssis fixes | 2 |
Muret | n/a |
Tarif TTC | 13 006 € |
Prix TTC / m2 | 1 445 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes
Soléo
Le prix a été calculé sur la base de :
Indicateur | Valeur |
Largeur | 5 800 mm |
Profondeur | 3 500 mm |
Hauteur (hauteur sous sablière) | 2 100 mm |
Superficie | 20,3 m² |
Tarif TTC | 13 987 € |
Prix TTC / m² | 689 € |
Hors maçonnerie et travaux annexes